| Verfahrweg: | X – Achse | 3500 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 1000 mm | |
| Z – Achse | 770 mm | |
| Spannbereich: | X – Achse | 4200 mm |
| Y – Achse | 1450 mm | |
| Z – Achse | 800 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 6000 U/min | |
| Auskragung bis: | 700 mm | |
|---|---|---|
| Anzahl der Achsen: | 6 Stück | |
| Tragkraft: | 6 kg | |
| Positionswiederholgenauigkeit: | +/-0,02 mm |
| Verfahrweg: | X – Achse | 2600 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 750 mm | |
| Z – Achse | 700 mm | |
| Drehtisch: | X – Achse | 750 mm |
| Y – Achse | 750 mm | |
| Z – Achse | 700 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 12000 U/min | |
| Verfahrweg: | X – Achse | 700 mm | |
|---|---|---|---|
| Y – Achse | 650 mm | ||
| Z – Achse | 600 mm | ||
| Dreh-Schwenktisch: | -15 bis +112° schwenkbar | ||
| Aufspannfläche Rundtisch: | 650 x 540 mm | ||
| Störkreisdurchmesser | 700 mm | ||
| Spindeldrehzahl: | 12000 U/min | ||
| Verfahrweg: | X – Achse | 1800 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 800 mm | |
| Z – Achse | 650 mm | |
| Spannbereich: | X – Achse | 2500 mm |
| Y – Achse | 1100 mm | |
| Z – Achse | 700 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 8000 U/min | |
| Verfahrweg: | X – Achse | 800 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 560 mm | |
| Z – Achse | 510 mm | |
| Spannbereich: | X – Achse | 1100 mm |
| Y – Achse | 560 mm | |
| Z – Achse | 510 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 12000 U/min | |
| Verfahrweg: | X – Achse | 2000 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 500 mm | |
| Z – Achse | 550 mm | |
| Spannbereich: | X – Achse | 2600 mm |
| Y – Achse | 600 mm | |
| Z – Achse | 550 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 6000 U/min | |
| Verfahrweg: | X – Achse | 3000 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 1000 mm | |
| Z – Achse | 1500 mm | |
| Spannbereich: | X – Achse | 3600 mm |
| Y – Achse | 1250 mm | |
| Z – Achse | 1750 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 6000 U/min | |
| Verfahrweg: | X – Achse | 800 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 560 mm | |
| Z – Achse | 510 mm | |
| Spannbereich: | X – Achse | 1100 mm |
| Y – Achse | 560 mm | |
| Z – Achse | 510 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 12000 U/min | |
| Anzahl der Plattenfelder: | 7 Stck. |
|---|---|
| Länge x Breite: | 770 x 410 mm |
| Anzahl der Pole / Feld: | 60 Pole |
| Haltekraft | 4 kN / Pol |
| Polverlängerung: | mobile- & feste Polverlängerungen |
| Spannweite bis: | 400 mm |
|---|---|
| Länge bis: | 12000 mm |
| Verfahrweg: | X – Achse | 600 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 600 mm | |
| Z – Achse | 520 mm | |
| Dreh-Schwenktisch: | X – Achse | 520 mm |
| Y – Achse | 520 mm | |
| Z – Achse | 520 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 8000 U/min | |
| Verfahrweg: | X – Achse | 1000 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 510 mm | |
| Z – Achse | 480 mm | |
| Dreh-Schwenktisch: | X – Achse | 420 mm |
| Y – Achse | 510 mm | |
| Z – Achse | 480 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 12000 U/min | |
| Unlauf-Ø über Bett: | 500 mm |
|---|---|
| Unlauf-Ø über Querschlitten: | 365 mm |
| Spannfutter: | 250 mm |
| Verfahrweg: | X – Achse | 3850 mm |
|---|---|---|
| Y – Achse | 350 mm | |
| Z – Achse | 280 mm | |
| Spannbereich: | X – Achse | 6000 mm |
| Y – Achse | 350 mm | |
| Z – Achse | 300 mm | |
| Spindeldrehzahl: | 21000 U/min | |
| Antriebsleistung: | 3 KW |
|---|---|
| Nutbreite: | 20 mm |
| Schnittstärke bis: | 3 mm |
|---|---|
| Länge bis: | 3000 mm |
| Blechstärke bis: | 3 mm |
|---|---|
| Länge bis: | 1250 mm |
| Schnittkraft bis: | 20 to. |
|---|
| Druckkraft bis: | 100 to. |
|---|
| Herstellerqualifikation: | ISO 3834-2:2021. |
|---|---|
| EN 1090-2 EXC3 | |
| Verfahren: MAG, E – Schweißen bis: | ISO 3834-2:2021. |
| Herstellerqualifikation: | 500 A |
| Hebekapazität: | 8000 kg |